Fahrpläne des Bürgerbusses Marsberg

Linie 1
Diemelseelinie
Linie 2
Marsberg-Obermarsberg-Giershagen-Borntosten-Leitmar


Zum Vergrößern anklicken


Neu: Gültig ab November 2011!

Linie 1 Diemelseelinie
Feiertags kein Verkehr, sowie am 24.12. und 31.12. bis 13:29 Uhr
50* = fährt in den Sommermonaten Juni bis Oktober
25* = fährt in den Wintermonaten November bis Mai
Mo, Di, Do, Fr So
25* 25* 50* 25* 25*
Marsberg Burghof   12:48 14:48
Sparkasse 12:49 14:49
Bahnhof 12:50 14:50
Krankenhaus 12:53 14:53
Altenheim, DRK 12:57 14:57
Bredelar Bahnhof-MARKANT 12:08 14:08 16:08 13:08 15:08
Carl-Reinke-Str. 12:11 14:11 16:11 13:11 15:11
Lichten Eichen 12:12 14:12 16:12 13:12 15:12
Mester-Evers Weg 12:14 14:14 16:14 13:14 15:14
Am Hahnenfeld 12:15 14:15 16:15 13:15 15:15
Kindergarten 12:16 14:16 16:16 13:16 15:16
Paul-Gerhard-Str. 12:17 14:17 16:17 13:17 15:17
Grundschule 12:18 14:18 16:18 13:18 15:18
Untere Osterwiesen 12:19 14:19 16:19 13:19 15:19
Bahnhof-MARKANT 12:20 14:20 16:20 13:20 15:20
Bredelar Bahnhof-MARKANT 10:25 12:25 14:25 16:25 13:25 15:25
Im oberen Bohm 10:28 12:28 14:28 16:28 13:28 15:28
Abzw. Himmelreich 10:30 12:30 14:30 16:30 13:30 15:30
Beringhausen Am Friedhof 10:31 12:31 14:31 16:31 13:31 15:31
Südstraße 10:32 12:32 14:32 16:32 13:32 15:32
Emde 10:33 12:33 14:33 16:33 13:33 15:33
Grundschule 10:34 12:34 14:34 16:34 13:34 15:34
Südstraße 10:35 12:35 14:35 16:35 13:35 15:35
Altenheim St. Franziskus 10:37 12:37 14:37 16:37 13:37 15:37
Pfarrkirche St. Markus 10:38 12:38 14:38 16:38 13:38 15:38
Metzgerei Kappe 10:39 12:39 14:39 16:39 13:39 15:39
Padberg Am Friedhof 10:42 12:42 14:42 16:42 13:42 15:42
Korbacher Str. 10:43 12:43 14:43 16:43 13:43 15:43
Zum alten Tor 10:44 12:44 14:44 16:44 13:44 15:44
Am Burghof 10:45 12:45 14:45 16:45 13:45 15:45
Sportplatz Padberg 10:46 12:46 14:46 16:46 13:46 15:46
Störmer 10:48 12:48 14:48 16:48 13:48 15:48
Helminghausen Dorfmitte 10:50 12:50 14:50 16:50 13:50 15:50
Sperrmauer 10:51 12:51 14:51 16:51 13:51 15:51
Marsberger Strandbad 10:53 12:53 14:53 16:53 13:53 15:53
Diemelsee Anlegestelle "Muffert" 10:55 12:55 14:55 16:55 13:55 15:55
 
Linie 1 Diemelseelinie
Feiertags kein Verkehr, sowie am 24.12. und 31.12. bis 13:29 Uhr
50* = fährt nicht in den Wintermonaten November - April
Mo, Di, Do, Fr So
25* 25* 50*    
Diemelsee Anlegestelle "Muffert" 11:00 13:00 15:00 17:00 14:00 16:00
Helminghausen Sperrmauer 11:01 13:01 15:01 17:01 14:01 16:01
Dorfmitte 11:02 13:02 15:02 17:02 14:02 16:02
Padberg Störmer 11:04 13:04 15:04 17:04 14:04 16:04
Sportplatz Padberg 11:07 13:07 15:07 17:07 14:07 16:07
Am Burghof 11:08 13:08 15:08 17:08 14:08 16:08
Zum alten Tor 11:09 13:09 15:09 17:09 14:09 16:09
Korbacher Str. 11:10 13:10 15:10 17:10 14:10 16:10
Am Friedhof 11:11 13:11 15:11 17:11 14:11 16:11
Beringhausen Metzgerei Kappe 11:14 13:14 15:14 17:14 14:14 16:14
Pfarrkirche St. Markus 11:15 13:15 15:15 17:15 14:15 16:15
Altenheim St. Franziskus 11:17 13:17 15:17 17:17 14:17 16:17
Südstraße 11:19 13:19 15:19 17:19 14:19 16:19
Emde 11:20 13:20 15:20 17:20 14:20 16:20
Grundschule 11:21 13:21 15:21 17:21 14:21 16:21
Südstraße 11:22 13:22 15:22 17:22 14:22 16:22
Am Friedhof 11:23 13:23 15:23 17:23 14:23 16:23
Bredelar Abzw. Himmelreich 11:24 13:24 15:24 17:24 14:24 16:24
Im oberen Bohm 11:26 13:26 15:26 17:26 14:26 16:26
Bahnhof-MARKANT 11:29 13:29 15:29 17:29 14:29 16:29
Marsberg Altenheim, DRK   14:40 16:40
Krankenhaus 14:44 16:44
Burghof 14:48 16:48
Sparkasse 14:49 16:49
Bahnhof 14:50 16:50